Kwota, która wpłynęła na konto Fundacji Brat Słońce została pomniejszona o prowizje bankowe.
| Lp. | Darczyńca | Miejscowość | Kwota |
| 196. | Zenon | Lwówek Śląski | 20 zł |
| 195. | Iwona | Oświęcim | 50 zł |
| 194. | Małgorzata | 40 zł | |
| 193. | Stanisaław | Kraków | 50 zł |
| 192. | Agnieszka | Sanok | 20 zł |
| 191. | Elwira | Niwy | 200 zł |
| 190. | Tomasz | Strzelce Opolskie | 250 zł |
| 189. | Anonimowo | 800 zł | |
| 188. | Agnieszka | Bołszowy | 100 zł |
| 187. | Agnieszka | Sanok | 20 zł |
| 186. | Edyta | Radomsko | 30 zł |
| 185. | Aleksandra | Kraków | 20 zł |
| 184. | Aleksandra | Nowa Sól | 20 zł |
| 183. | Agnieszka | Sanok | 20 zł |
| 182. | POŚREDNICTWO FINANSOWE SMOLARCZYK | Radomsko | 20 zł |
| 181. | Aleksandra | Kraków | 20 zł |
| 180. | BILLBIRD SPÓŁKA AKCYJNA | Kraków | 20 zł |
| 179. | Zbigniew | Kraków | 20 zł |
| 178. | Parafia św. Franciszka z Asyżu | Lwówek Śląski | 2844,21 zł |
| 177. | Elżbieta | Bielsko-Biała | 50 zł |
| 176. | Parafia św. Franciszka z Asyżu | Lwówek Śląski | 124,19 zł |
| 175. | Mariusz i Edyta | Radomsko | 30 zł |
| 174. | Aleksandra | Kraków | 20 zł |
| 173. | Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej | Radomsko | 1817,39 zł |
| 172. | Irena | Radomsko | 50 zł |
| 171. | Andrzej | Czyżowicz | 50 zł |
| 170. | Ryszard | Chorazewicz | 100 zł |
| 169. | Parafia św. Marii Magdaleny | Przemyśl | 2065,21 zł |
| 168. | Parafia św. Marii Magdaleny | Przemyśl | 109,27 zł |
| 167. | Zofia | Jasło | 100 zł |
| 166. | Anna | Bielsko-Biała | 50 zł |
| 165. | Mirosława | Bielsko-Biała | 50 zł |
| 164. | Mariusz i Edyta | Radomsko | 30 zł |
| 163. | Sanktuarium Św. Antoniego | Jasło | 7367,09 zł |
| 162. | Sylwia | Kęty | 100 zł |
| 161. | Łucja i Stanisław | Jasło | 100 zł |
| 160. | Marta | 100 zł | |
| 159. | Wiesława | Gdańsk | 20 zł |
| 158. | Agnieszka | Kraków | 100 zł |
| 157. | Parafia Św. Jana Chrzciciela | Bielsko-Biała Komorowice | 10134,90 zł |
| 156. | Józefa | Bielsko-Biała | 30 zł |
| 155. | Agata | Jaktorów | 100 zł |
| 154. | Krzysztof | 20,00 zł | |
| 153. | Zbigniew | Brzezinka | 200,00 zł |
| 152. | Magdalena | Kraków | 20,00 zł |
| 151. | SKLEPIK NA FRANCISZKAŃSKIEJ | Kraków | 331,71 zł |
| 150. | Natalia | Góra | 35,00 zł |
| 149. | Aniela | Bielsko-Biała | 20,00 zł |
| 148. | Grażyna | Bielsko-Biała | 50,00 zł |
| 147. | Tadeusz | Bielsko-Biała | 20,00 zł |
| 146. | Stefania | Bielsko-Biała | 100,00 zł |
| 145. | Parafia Św. Maksymiliana | Bielsko-Biała | 11420,20 zł |
| 144. | Parafia Matki Bożej Królowej Polski | Brzezinka | 3 318,20 zł |
| 143. | Paulina | Wola | 100,00 zł |
| 142. | Aleksandra | Kraków | 20,00 zł |
| 141. | Zofia | Cisiec | 100,00 zł |
| 140. | KLASZTOR NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP | Oświęcim-Harmęże | 221,00 zł |
| 139. | Krystyna | Gdynia | 50,00 zł |
| 138. | Akcja Katolicka, Odnowa w Duchu Św., Rycerstwo Niepokalanej | Sanok | 490,00 zł |
| 137. | Paulina | Wola | 100,00 zł |
| 136. | Klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP | Oświęcim-Harmęże | 342,80 zł |
| 135. | Halina | 50,00 zł | |
| 134. | Krystyna | Zielona Góra | 200,00 zł |
| 133. | Adam | Warszawa | 87,00 zł |
| 132. | Parafia pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP | Lubomierz | 4 186,15 zł |
| 131. | Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej | Kalwaria Pacławska | 3525,43 |
| 130. | Maria | Brzesko | 100,00 zł |
| 129. | Kornelia | Przemyśl | 50,00 zł |
| 128. | Krystyna | Gdynia | 50,00 zł |
| 127. | Piotr | Lędziny | 3 000,00 zł |
| 126. | Filip | Kraków | 1 000,00 zł |
| 125. | Adam | Ropczyce | 15,00 zł |
| 124. | Aniela | Zielona Góra | 100,00 zł |
| 123. | Kamila | Warszawa | 100,00 zł |
| 122. | Marian | Oświęcim | 100,00 zł |
| 121. | Parafia pw. Miłosierdzia Bożego | Oświęcim | 2 480,00 zł |
| 120. | Krzysztof | Jaworzno | 90,00 zł |
| 119. | Romana | Legnica | 50,00 zł |
| 118. | Parafia św. Franciszka z Asyżu | Zielona Góra | 50,00 zł |
| 117. | Parafia św. Franciszka z Asyżu | Zielona Góra | 3 184,30 zł |
| 116. | Krzysztof | Zabrze | 35,00 zł |
| 115. | Marek | Bielsko Biała | 40,00 zł |
| 114. | Parafia p.w. Przenajświętszej Trójcy | Wilamowice | 5 245,35 zł |
| 113. | Parafia p. w. Św. Józefa | Oświęcim | 5 204,00 zł |
| 112. | Krytsyna | Gdynia | 50,00 zł |
| 111. | Maria | Oświęcim | 50,00 zł |
| 110. | Sławomir | 50,00 zł | |
| 109. | Księgarnia Franciszkańska | Kraków | 376,49 |
| 108. | Parafia pw. Św. Maksymiliana Męczennika | Oświęcim | 11344,79 |
| 107. | Elżbieta | Alwernia | 30,00 zł |
| 106. | Tomasz | Oświęcim | 30,00 zł |
| 105. | Małgorzata | Brzeszcze | 30,00 zł |
| 104. | Jan | Broszkowice | 10,00 zł |
| 103. | Teresa | Zaborze | 50,00 zł |
| 102. | Wacław | 300,00 zł | |
| 101. | Urszula | 100,00 zł | |
| 100. | Aleksandra | Kraków | 20,00 zł |
| 99. | Mirosław | Konin | 30,00 zł |
| 98. | Parfia pw. św. Antoniego Padewskiego | Biedrzychowice | 30,00 zł |
| 97. | Paweł | 10,00 zł | |
| 96. | Zofia | Oświęcim | 100,00 zł |
| 95. | Parfia pw. św. Stanisława | Jasło | 10,00 zł |
| 94. | Stanisława | Sanok | 30,00 zł |
| 93. | Helena | Oświęcim | 25,00 zł |
| 92. | Parafia Wniebowzięcia NMP | Oświęcim | 4 258,25 zł |
| 91. | Aleksandra | Nowa Sól | 20,00 zł |
| 90. | Wojciech | 35,00 zł | |
| 89. | Marian | Bożejowice | 500,00 zł |
| 88. | Maria | Wrocław | 100,00 zł |
| 87. | Helena | Brzezinka Oświęcim | 50,00 zł |
| 86. | Anna | Oświęcim | 30,00 zł |
| 85. | Maria | Kraków | 50,00 zł |
| 84. | Halina | Gdynia | 25,00 zł |
| 83. | Firma wspierająca | Oświęcim | 2 000,00 zł |
| 82. | Józefa | Sanok | 100,00 zł |
| 81. | Władysława | Brzezinka | 30,00 zł |
| 80. | Parafia pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych | Oświęcim | 5 847,03 zł |
| 79. | Romana | Legnica | 50,00 zł |
| 78. | Krystyna | Gdynia | 50,00 zł |
| 77. | Emilia | Lublin | 20,00 zł |
| 76. | Romana | Sanok | 20,00 zł |
| 75. | Janina | Bielsko-Biała | 50,00 zł |
| 74. | Marta | 51,31 zł | |
| 73. | Kazimierz | 35,00 zł | |
| 72. | Agnieszka | Gniezno | 20,00 zł |
| 71. | Parafia pw. Nawiedzenia NMP | Bielsko-Biała Hałcnów | 8 120,00 zł |
| 70. | Halina | Bielsko -Biała | 20,00 zł |
| 69. | Firma wspierająca | Choroszcz | 2 000,00 zł |
| 68. | Stanisława | Gródek nad Dunajcem | 20,00 zł |
| 67. | Klementyna | Łańcut | 40,00 zł |
| 66. | Weronika | 70,00 zł | |
| 65. | Wojciech | Bojszowy | 150,00 zł |
| 64. | Aleksandra | Nowa Sól | 20,00 zł |
| 63. | Stanisława | Sanok | 50,00 zł |
| 62. | Maria | Sanok | 20,00 zł |
| 61. | Paulina | 50,00 zł | |
| 60. | Antonina i Leon | Katowice | 50,00 zł |
| 59. | Michał | Sanok | 50,00 zł |
| 58. | Danuta | Sadów | 20,00 zł |
| 57. | Sylwia | Kęty | 77,00 zł |
| 56. | Zbigniew | Brzezinka | 400,00 zł |
| 55. | Zofia | Sanok | 50,00 zł |
| 54. | Witold | Sanok | 10,00 zł |
| 53. | Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego | Sanok | 7 020,26 zł |
| 52. | Agnieszka | Sanok | 20,00 zł |
| 51. | Aleksandra | Kraków | 20,00 zł |
| 50. | Księgarnia Franciszkańska | Kraków | 40,58 zł |
| 49. | Weronika | 50,00 zł | |
| 48. | Adam | Ropczyce | 15,00 zł |
| 47. | Stanisława | Jaworzno | 50,00 zł |
| 46. | Grażyna i Zdzisław | Kłodzko | 50,00 zł |
| 45. | Antoni | Gliwice | 30,00 zł |
| 44. | Barbara | Sosnowiec | 50,00 zł |
| 43. | Beata | Oświęcim | 50,00 zł |
| 42. | Firma wspierająca | Nowiny | 1 000,00 zł |
| 41. | Akcja Sianko | Kraków | 3 803,09 zł |
| 40. | Zofia | Cisiec | 400,00 zł |
| 39. | Teresa | Kraków | 30,00 zł |
| 38. | Agata | Jaktorów | 200,00 zł |
| 37. | Krystyna i Piotr | Gdynia | 30,00 zł |
| 36. | Krystyna | Jelenia Góra | 30,00 zł |
| 35. | Władysława | Jawor | 30,00 zł |
| 34. | Zofia | Warszawa | 50,00 zł |
| 33. | Bronisława | Gliwice | 30,00 zł |
| 32. | Weronika | 60,00 zł | |
| 31. | Krystyna | Jasło | 20,00 zł |
| 30. | Krzysztof | 30,00 zł | |
| 29. | Maria | Łabunie | 30,00 zł |
| 28. | Danita | Łódź | 20,00 zł |
| 27. | Anna | Dąbrowa Górnicza | 30,00 zł |
| 26. | Michalina | Pruchnik | 40,00 zł |
| 25. | Mirosław | Kraków | 20,00 zł |
| 24. | Maria | Poznań | 50,00 zł |
| 23. | Anna i Marian | Kraków | 100,00 zł |
| 22. | Maria | Rzeszów | 30,00 zł |
| 21. | Krzysztof | Jaworzno | 144,00 zł |
| 20. | Anna | Kwidzyn | 50,00 zł |
| 19. | Marta | 35,00 zł | |
| 18. | Aleksandra | Kraków | 50,00 zł |
| 17. | Maria | Krościenko Wyżne | 50,00 zł |
| 16. | Malwina | Balice | 100,00 zł |
| 15. | Ilona | Kraków | 100,00 zł |
| 14. | Wacław | Wrocław | 120,00 zł |
| 13. | Weronika | 45,00 zł | |
| 12. | Mariusz | Polkowice | 300,00 zł |
| 11. | Cezariusz | Wrocław | 100,00 zł |
| 10. | Paweł | Kraków | 1,00 zł |
| 9. | Marcin | Kraków | 1,00 zł |
| 8. | Aleksandra | Kraków | 50,00 zł |
| 7. | Uczestnicy Dnia św. Franciszka | Kraków | 1723,38 zł |
| 6. | Marek | Warszawa | 500,00 zł |
| 5. | Ewa | Lublin | 25,00 zł |
| 4. | Zbigniew | Kraków | 20,00 zł |
| 3. | Bogdan | Kraków | 50,00 zł |
| 2. | Wielki Odpust Wniebowzięcia NMP | Kalwaria Pacławska | 2326,38 zł |
| 1. | Kraków | 462,00 zł |
Wspieramy dzieła prowadzone przez franciszkanów. Pomnażamy dobro. Troszczymy się o ludzi.