
Dzisiejszego poranka wszyscy obudziliśmy się w nowej rzeczywistości która dzieje się tuż za naszą wschodnią granicą. Każdy z nas dotknięty jest sytuacją w jakiej znaleźli się nasi bracia z Ukrainy oraz nasi rodacy mieszkający na Ukrainie. Już teraz docierają do nas informacje o trudnościach w dostępie do żywności i produktów pierwszej potrzeby. Nasi Ojcowie Franciszkanie prowadzą Parafie rozsiane po całym terytorium Ukrainy (w Boryspolu, Kremenczuku, Maćkowcach, Lwowie i Bołszowcach). Po rozmowie z Kustoszem Kustodii św. Krzyża na Ukrainie zostaliśmy poinformowani o aktualnej sytuacji rozwijającej się na miejscu. W odpowiedzi na realną potrzebę pomocy na Ukrainie uruchamiamy zbiórkę na ten cel. Potrzebne będą głównie produkty żywnościowe oraz opatrunkowe i medyczne. Wszystkie zebrane środki będą jak najszybciej przekazywane dla potrzebujących, których dzisiejszego dnia zastała wojna w ich kraju. Dziękujemy za każde okazane wsparcie dla Ukrainy!
Codzienna modlitwa o pokój na Ukrainie na kanale YT
https://www.youtube.com/user/centrumharmeze
DANE DO WPŁATY DAROWIZN
Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A.:
80 1600 1013 1849 4935 4000 0008
Tytuł przelewu: Darowizna - Pomoc Ukrainie
Dane do wpłat zagranicznych:
BIC / SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL80 1600 1013 1849 4935 4000 0008
DANE DO WPŁATY DAROWIZN
Nr konta: BNP Paribas Bank Polska S.A.:
80 1600 1013 1849 4935 4000 0008
Tytuł przelewu: Darowizna - Pomoc Ukrainie
Dane do wpłat zagranicznych:
BIC / SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL80 1600 1013 1849 4935 4000 0008
| Nr. | Imię | Miasto | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacek | Rybnik | 100 |
| 2 | Dorota | Medynia Głogowska | 50 |
| 3 | Rafał | Biała Podlaska | 300 |
| 4 | Stanisław | Skarszewy | 100 |
| 5 | Jarosław | Jastrzębie Zdrój | 250 |
| 6 | Klasztor Franciszkanów Krosno | Krosno | 2000 |
| 7 | Jolanta | Kraków | 200 |
| 8 | Małgorzata | Mogilany | 200 |
| 9 | Małgorzata | Mogilany | 200 |
| 10 | Maria | Rzeszów | 500 |
| 11 | Ewa | Wrocław | 1000 |
| 12 | Agata | Sanok | 100 |
| 13 | Marzena | Legnica | 50 |
| 14 | Mariola | Kraków | 500 |
| 15 | Marzena | Wałbrzych | 200 |
| 16 | Monika | Jasionka | 108 |
| 17 | Patrycja | Warszawa | 10 |
| 18 | Dorota | Medynia Głogowska | 100 |
| 19 | Magdalena | Gdańsk | 100 |
| 20 | Sylwia | Kęty | 100 |
| 21 | Tomasz | Warszawa | 40 |
| 22 | Piotr | Suchy Las | 570 |
| 23 | Magdalena | Warszawa | 100 |
| 24 | Patrycja | Zabrze | 800 |
| 25 | Katarzyna | Kraków | 300 |
| 26 | Anna | 200 | |
| 27 | Asociacion Adeju | 8982,2 | |
| 28 | Anna | Lubin | 100 |
| 29 | Anna | Warszawa | 500 |
| 30 | Maria | Wrocław | 100 |
| 31 | Mateusz | Kraków | 500 |
| 32 | Kamil | Warszawa | 50 |
| 33 | Jacek | Warszawa | 200 |
| 34 | Dorota | Warszawa | 1000 |
| 35 | Mariusz | Gdańsk | 100 |
| 36 | Krakowska Prowincja Franciszkanów | Kraków | 200 |
| 37 | Magdalena | Warszawa | 1000 |
| 38 | Łukasz | Cieszyn | 100 |
| 39 | Fabian | Pieńsk | 1000 |
| 40 | Joanna | Warszawa | 1000 |
| 41 | Koło Caritas | Jasło | 1200 |
| 42 | Anna | Warszawa | 500 |
| 43 | Katarzyna | Warszawa | 200 |
| 44 | Viktor | 228,01 | |
| 45 | Maciej | Ostrowiec Świętokrzyski | 200 |
| 46 | Agnieszka | Otwock | 1000 |
| 47 | Łukasz | Cieszyn | 100 |
| 48 | Radosław | Raszyn | 100 |
| 49 | Aleksandra | Głosków | 300 |
| 50 | Magdalena | Gdańsk | 200 |
| 51 | Piotr | Warszawa | 1000 |
| 52 | Maria | Jasło | 10 |
| 53 | Danuta | Legnica | 30 |
| 54 | Piotr | Sułkowice | 10 |
| 55 | Bożena | Stroudsburg | 834,5 |
| 56 | Stanisław | Głowienka | 200 |
| 57 | Ewa | 100 | |
| 58 | Konrad | Warszawa | 200 |
| 59 | Łukasz | Cieszyn | 100 |
| 60 | Emilia | Gdańsk | 100 |
| 61 | Parafia Franciszkanów w Krośnie | Krosno | 10000 |
| 62 | Izabela | Pleśna | 100 |
| 63 | Maciej | Krosno | 700 |
| 64 | Tomasz | Rybna | 500 |
| 65 | Anna | Kraków | 200 |
| 66 | Joanna | Kraków | 200 |
| 67 | Lidia | Głogówek | 1000 |
| 68 | Andrzej | Lublin | 300 |
| 69 | Piotr | Pielgrzymka | 80 |
| 70 | Yen-Ju | 428,04 | |
| 71 | Monika | Limanowa | 200 |
| 72 | Z.B /Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota | Lublin | 50 |
| 73 | Biuro rachunkowe Katarzyna | Warszawa | 200 |
| 74 | Roman | Brzeszcze | 100 |
| 75 | Markus i Marta | 3558,09 | |
| 76 | Violetta | Legnica | 200 |
| 77 | Anna | Gdynia | 100 |
| 78 | Monika | Jasionka | 360 |
| 79 | Andrzej | Pęciszów | 300 |
| 80 | Maria | Lublin | 80 |
| 81 | Aleksandra | Węgierska Górka | 40 |
| 82 | Aleksandra | Manchester | 2880,9 |
| 83 | Anna | Zawiercie | 30 |
| 84 | Klaudia | Lubaczów | 500 |
| 85 | Grzegorz | Olkusz | 200 |
| 86 | Elżbieta | Białystok | 100 |
| 87 | Halina | Bielska Podlaski | 200 |
| 88 | Ireneusz | Wołów | 100 |
| 89 | Magda | Warszawa | 400 |
| 90 | Beata | Toruń | 100 |
| 91 | Grzegorz | Tczew | 500 |
| 92 | Alina | Poznań | 300 |
| 93 | Andrzej | Chrzanów | 100 |
| 94 | Katarzyna | Ustka | 50 |
| 95 | Andrzej | Jutrosin | 100 |
| 96 | Małgorzata | Warszawa | 100 |
| 97 | Marzena | Wałbrzych | 200 |
| 98 | Marzena | Łowicz | 300 |
| 99 | Jan | Rabka Zdrój | 1000 |
| 100 | Tomasz | Białystok | 200 |
| 101 | Wioletta | Łódź | 200 |
| 102 | Agnieszka | Poznań | 100 |
| 103 | Halina | Bielska Podlaski | 200 |
| 104 | Marcin | Czechowice-Dziedzice | 100 |
| 105 | Jerzy | Łódź | 100 |
| 106 | Krzysztof | Warszawa | 50 |
| 107 | Ewa | Kraków | 2000 |
| 108 | Łukasz | Krapkowice | 50 |
| 109 | Marzena | Warszawa | 60 |
| 110 | Krzysztof | Legnica | 100 |
| 111 | Maria | Zakopane | 400 |
| 112 | Alicja | Gorzów Wielkopolski | 300 |
| 113 | Mariusz | Łańcut | 300 |
| 114 | Barbara | Przeworsk | 300 |
| 115 | Maria | Warszawa | 200 |
| 116 | Agnieszka | Lublin | 100 |
| 117 | Krystian | Września | 100 |
| 118 | Aneta | Zembrzyce | 100 |
| 119 | Marta | Warszawa | 80 |
| 120 | Maria | Białystok | 50 |
| 121 | Małgorzata | Bytom | 40 |
| 122 | Aneta | Lelis | 20 |
| 123 | Marzena | Łódź | 20 |
| 124 | Paweł | Warszawa | 20 |
| 125 | Klaudia | 47,13 | |
| 126 | Mariusz | Gdańsk | 100 |
| 127 | Anna | Głowienka | 30 |
| 128 | Izabela | Otwock | 100 |
| 129 | Piotr | Suchy Las | 300 |
| 130 | Jacek | Wrocław | 50 |
| 131 | Justyna | Wrocław | 100 |
| 132 | Bernadeta | Bielsko-Biała | 100 |
| 133 | Aleksandra | Namysłów | 100 |
| 134 | Urszula | Wrocław | 50 |
| 135 | Aleksandra | Warszawa | 40 |
| 136 | Janina | Suwałki | 500 |
| 137 | Klasztor Podwyższenia Krzyża św. | Radomsko | 3000 |
| 138 | Sylwia | Nowogard | 25 |
| 139 | Wioletta | Dębica | 250 |
| 140 | Paweł | Piła | 500 |
| 141 | Sylwia | Grudziądz | 100 |
| 142 | Kinga | Warszawa | 200 |
| 143 | Mariusz | Gdynia | 200 |
| 144 | Bożena | Oborniki Śląskie | 50 |
| 145 | Gabriela | Warszawa | 100 |
| 146 | Grażyna | Bytom | 50 |
| 147 | Anna | Świerklaniec | 20 |
| 148 | Studio Urody Beata | Białystok | 1200 |
| 149 | Jolanta | Łęczna | 200 |
| 150 | Sylwia | Łomnica | 20 |
| 151 | Jolanta | Bedzin | 100 |
| 152 | Marcin | Jasło | 40 |
| 153 | Ewa | Warszawa | 1000 |
| 154 | Lidia | Sosnowiec | 500 |
| 155 | Małgorzata i Zbigniew | Warszawa | 100 |
| 156 | Rafał | Kruszyna | 200 |
| 157 | Marek | Bełchatów | 50 |
| 158 | Paweł | Wrocław | 400 |
| 159 | Jakub | Buk | 100 |
| 160 | Szymon | Głogów | 50 |
| 161 | Małgorzata | Warszawa | 50 |
| 162 | Lilianna | Pruszcz Gdański | 100 |
| 163 | Marta | Wieliczka | 50 |
| 164 | Piotr | Grudziądz | 50 |
| 165 | Mariusz | Wrocław | 10 |
| 166 | Beata | Warszawa | 40 |
| 167 | Małgorzata | Warszawa | 200 |
| 168 | Monika | Wrocław | 100 |
| 169 | Patrycja | 25 | |
| 170 | Parafia pw. św. Franciszka w Asyżu | Pieńsk | 5000 |
| 171 | Anna | Kraków | 1000 |
| 172 | Maciej | Zielona Góra | 100 |
| 173 | Krakowska Prowincja Franciszkanów | Kraków | 500 |
| 174 | Jolanta | Kraków | 200 |
| 175 | Iwo | Kraków | 50 |
| 176 | Barbara | Wola | 30 |
| 177 | Dariusz | Zielona Góra | 100 |
| 178 | Karolina | Rzeszów | 200 |
| 179 | Marta | Radomsko | 50 |
| 180 | Agata | Zielona Góra | 100 |
| 181 | Marek | Zielona Góra | 300 |
| 182 | Zbigniew | Wrocław | 200 |
| 183 | Hubert | Warszawa | 50 |
| 184 | Wise Europe | 1009,82 | |
| 185 | Małgorzata | Horyniec - Zdrój | 50 |
| 186 | Monika | Zamość | 100 |
| 187 | Piotr | Lublin | 200 |
| 188 | Stanisław | Rzeszów | 500 |
| 189 | Kinga | Miętne | 2000 |
| 190 | Barbara | Białystok | 200 |
| 191 | Marcin | Rzeszów | 300 |
| 192 | Marcin | Puławy | 100 |
| 193 | Mariola | Kraków | 500 |
| 194 | Wojciech | Kraków | 150 |
| 195 | Alicja | Zielona Góra | 500 |
| 196 | Mateusz | Wrocław | 60 |
| 197 | Piotr | Warszawa | 50 |
| 198 | Katarzyna | Zielona Góra | 50 |
| 199 | Mateusz | Łąka | 250 |
| 200 | Izabella | Warszawa | 30 |
| 201 | Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota | Lublin | 100 |
| 202 | Joanna | Trzcinica | 50 |
| 203 | Artur | Niepołomice | 100 |
| 204 | Franciszkanie Rockford | 8581,75 | |
| 205 | Franciszkanie Algonquin | 17161,55 | |
| 206 | Kamila | Brańszczyk | 300 |
| 207 | Zofia | Stopnica | 500 |
| 208 | Edyta | Horyniec - Zdrój | 200 |
| 209 | Andrzej | Wrocław | 1000 |
| 210 | Patrycja | Warszawa | 10 |
| 211 | Krzysztof | Otwock | 1000 |
| 212 | Ewa i Włodzimierz | Jasło | 500 |
| 213 | Andrzej | Warszawa | 500 |
| 214 | Janusz | Otwock | 100 |
| 215 | Łukasz | Cieszyn | 100 |
| 216 | Marta | Łódź | 50 |
| 217 | Barbara | Zielona Góra | 500 |
| 218 | Katarzyna | Warszawa | 500 |
| 219 | Katarzyna | Józefów | 200 |
| 220 | Dorota | Medynia Głogowska | 150 |
| 221 | Jacek | Otwock | 120 |
| 222 | Artur | Otwock | 200 |
| 223 | Aleksandra | Warszawa | 200 |
| 224 | Wojciech | Zielona Góra | 1000 |
| 225 | Wojciech | Białystok | 200 |
| 226 | Robert | Bochnia | 1000 |
| 227 | Dorota | 451,89 | |
| 228 | Krzysztof | Jaworzno | 150 |
| 229 | Marek | Końskie | 150 |
| 230 | Monika | Bochnia | 50 |
| 231 | Kamila | Ścinawa k. Wołowa | 150 |
| 232 | Krzysztof | Trzebinia | 285 |
| 233 | Rafał i Monika | Pruszków | 50 |
| 234 | Józef | Jasło | 500 |
| 235 | Magdalena | Wrocław | 200 |
| 236 | Stanisław | Opole | 1000 |
| 237 | Anna | Warszawa | 200 |
| 238 | Ewa | Puławy | 150 |
| 239 | Paweł | Kraków | 200 |
| 240 | Tomasz | Białystok | 100 |
| 241 | Jacek | Janów Lubelski | 500 |
| 242 | Monika | Puławy | 100 |
| 243 | Anna | Gdańsk | 30 |
| 244 | Ewa | Kunów | 50 |
| 245 | Barbara | 1349,4 | |
| 246 | Edyta | 224,9 | |
| 247 | Robert | Jasło | 1000 |
| 248 | Aleksandra | Szebnie | 500 |
| 249 | Dominik | Bratucice | 40 |
| 250 | Małgorzata | Zielona Góra | 200 |
| 251 | Ryszard | Tarnowiec | 100 |
| 252 | Zuzanna | Jasło | 1000 |
| 253 | Anna | Krosno | 100 |
| 254 | Aurelia | Kraków | 300 |
| 255 | Katarzyna | Radymno | 600 |
| 256 | Krzysztof | Jednorożec | 50 |
| 257 | Klasztor bł. Jana Dunsa Szkota | Lublin | 100 |
| 258 | Urszula | Lublin | 50 |
| 259 | Piotr | Wilczyn | 200 |
| 260 | Mateusz | Kraków | 500 |
| 261 | Dominik | Tarnowskie Góry | 40 |
| 262 | Karolina | Bucze | 150 |
| 263 | Mariola | Kraków | 200 |
| 264 | Elżbieta | Olsztyn | 200 |
| 265 | Marta | Kostków | 250 |
| 266 | Olga | Warszawa | 30 |
| 267 | Milena | Debe Wielkie | 20 |
| 268 | Halina | Dobrzyniewo Duże | 100 |
| 269 | Anna | Warszawa | 200 |
| 270 | Katarzyna | Dębe Wielkie | 50 |
| 271 | Monika | Radomsko | 1500 |
| 272 | Sylwia | Kęty | 100 |
| 273 | Helena | Zagrzeb | 100 |
| 274 | Krzysztof | Jasło | 23 |
| 275 | Grzegorz | Tarnowskie Góry | 2000 |
| 276 | Milena | Dębe Wielkie | 25 |
| 277 | Halina | Wrocław | 50 |
| 278 | Patrycja | Warszawa | 10 |
| 279 | Magdalena | Gdańsk | 100 |
| 280 | Jacek | Wrocław | 50 |
| 281 | Regina | Wrocław | 2000 |
| 282 | Halina | Sopot | 50 |
| 283 | Andrzej | Pęciszów | 200 |
| 284 | Bernadeta | Bielsko-Biała | 100 |
| 285 | Adam | Mątwica | 300 |
| 286 | Ewa | Wrocław | 150 |
| 287 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 288 | Beata | Niort | 2265,85 |
| 289 | Marzenna | Łowicz | 500 |
| 290 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 291 | Małgorzata | Katowice | 2000 |
| 292 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 293 | Ryszard | Rotmanka | 750 |
| 294 | Marian | Siemianowice Śląskie | 50 |
| 295 | Andrzej | Kalwaria Zebrzydowska | 100 |
| 296 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 297 | Artur | Kielce | 300 |
| 298 | Krzysztof | Lublin | 100 |
| 299 | Danuta | Iława | 100 |
| 300 | Dorota | Wrocław | 100 |
| 301 | Jacek | Biała Podlaska | 100 |
| 302 | Magdalena | Trzebnica | 200 |
| 303 | Hanna | Bydgoszcz | 40 |
| 304 | Anna | Gdynia | 100 |
| 305 | Barbara | Warszawa | 100 |
| 306 | Agnieszka | Łódź | 50 |
| 307 | Maria | Bielsko - Biała | 1000 |
| 308 | Beata | Kraków | 300 |
| 309 | Alicja | Żary | 300 |
| 310 | Igor | Kraków | 100 |
| 311 | Michał | Poznań | 100 |
| 312 | Krzysztof | Warszawa | 200 |
| 313 | Henryk | Szczecin | 50 |
| 314 | Włodzimierz | Warszawa | 100 |
| 315 | Tomasz | Poznań | 100 |
| 316 | Marcin | Warszawa | 100 |
| 317 | Beata | Niort | 672,9 |
| 318 | Joanna i Grzegorz | Krosno | 30 |
| 319 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 320 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 321 | Zbigniew | Bydgoszcz | 20 |
| 322 | Pfarrei Hl Franz von Assisi Blieskastel | Blieskastel | 13890 |
| 323 | Joanna | Częstochowa | 1000 |
| 324 | Halina | Wrocław | 50 |
| 325 | Patrycja | Warszawa | 10 |
| 326 | Magdalena | Gdańsk | 100 |
| 327 | Jacek | Wrocław | 50 |
| 328 | Anna | Miedźna | 40,00 |
| 329 | Michał | Chruszczobród | 15,00 |
| 330 | Andre | Spijkenisse | 160,00 |
| 331 | Marta | Kraków | 80,00 |
| 332 | Jan | Krakow | 160,00 |
| 333 | Michal | Kraków | 200,00 |
| 334 | Małgorzata | Wrocław | 200,00 |
| 335 | Piotr | Harbutowice | 20,00 |
| 336 | PAWEŁEK I JOACHIMEK | Boguszów-Gorce | 20,00 |
| 337 | Miriam | Wrocław | 200,00 |
| 338 | Karolina | Kunice | 50,00 |
| 339 | Maria | Kraków/Budapeszt | 160,00 |
| 340 | Ewa | Głogówek | 100,00 |
| 341 | Anna | Turka, Lublin | 500,00 |
| 342 | Michał | Harmęże | 160,00 |
| 343 | Gabriela | Stara Wieś | 100,00 |
| 344 | Jakub | Mińsk Mazowiecki | 20,00 |
| 345 | Aleksandra | Dobczyce | 160,00 |
| 346 | Maria | Krakow | 80,00 |
| 347 | Jadwiga | Harmeze | 100,00 |
| 348 | Jadwiga | Lublin | 40,00 |
| 349 | Aleksandra | Oświęcim | 100,00 |
| 350 | Beata | Dąbrowa Górnicza | 160,00 |
| 351 | Urszula | Lublin | 500,00 |
| 352 | Kaja | Kraków | 100,00 |
| 353 | Elżbieta | Kraków | 200,00 |
| 354 | Paulina | Wrocław | 500,00 |
| 355 | Paulina | Kraków | 10,00 |
| 356 | Teresa | Wrocław | 200,00 |
| 357 | Elżbieta | Jasło | 100,00 |
| 358 | Krzysztof | 500,00 | |
| 359 | Katarzyna | Łańcut | 50,00 |
| 360 | Aleksandra | Poitiers | 500,00 |
| 361 | Katarzyna | Wrocław | 80,00 |
| 362 | Wioletta | Chęciny | 80,00 |
| 363 | Agnieszka | NJ | 160,00 |
| 364 | Bogdan | Rzeszów | 50,00 |
| 365 | Justyna | Żołynia | 160,00 |
| 366 | Grzegorz | Ludwigshafen | 2 000,00 |
| 367 | Maria | Harmęże | 25,00 |
| 368 | Marta | Jastków | 200,00 |
| 369 | Luke | Medford | 1 000,00 |
| 370 | Grzegorz | Chorowice | 500,00 |
| 371 | Sławomir | Kraków | 50,00 |
| 372 | SABINA | LEGNICA | 1 000,00 |
| 373 | Robert | Oświęcim | 80,00 |
| 374 | Agnieszka | Jawor | 100,00 |
| 375 | Agnieszka | Wrocław | 300,00 |
| 376 | Joanna | Bielsko-Biała | 172,00 |
| 377 | Tadeusz | Drohiczyn | 100,00 |
| 378 | Marek | Lublin | 40,00 |
| 379 | Zofia | Jastrzębie-Zdrój | 80,00 |
| 380 | Joanna i Andrzej | Zakopane | 80,00 |
| 381 | Agnieszka | 80,00 | |
| 382 | Renata | Harmęże | 100,00 |
| 383 | Zofia | Wrocław | 50,00 |
| 384 | Lidia i Lech | Lublin | 200,00 |
| 385 | Konrad | Kraków | 160,00 |
| 386 | Karolina | Stalowa Wola | 120,00 |
| 387 | Agnieszka | Chęciny | 60,00 |
| 388 | Paulina | Kraków | 100,00 |
| 389 | Rafał | Wrocław | 500,00 |
| 390 | Aleksandra | Lublin | 160,00 |
| 391 | Anna | Wroclaw | 100,00 |
| 392 | Władysław | Nowa Wieś Ełcka | 80,00 |
| 393 | Joanna | ŁOWICZ | 40,00 |
| 394 | Adriana | Bytom | 250,00 |
| 395 | Sebastian | Dąbrowa Górnicza | 5 000,00 |
| 396 | Jolanta | Mielec | 200,00 |
| 397 | Anna | Brzeszcze | 1 000,00 |
| 398 | Barbara | Sosnowice | 100,00 |
| 399 | Hanna | Londyn | 2 850,00 |
| 400 | Iwona | Jasło | 100,00 |
| 401 | Luke | Medford | 1 000,00 |
| 402 | Iwona | Tychy | 80,00 |
| 403 | ANNA | OŚWIĘCIM | 40,00 |
| 404 | Marlena | Olkusz | 40,00 |
| 405 | Janina | Jerzmanowice | 40,00 |
| 406 | Ewa | Płock | 80,00 |
| 407 | Elżbieta | Białystok | 160,00 |
| 408 | Agnieszka | Chełm | 160,00 |
| 409 | Karolina | Zielona Góra | 200,00 |
| 410 | Joanna | Głogówko Królewskie 40a | 20,00 |
| 411 | Anna | Białystok | 160,00 |
| 412 | Małgorzata | Warszawa | 80,00 |
| 413 | ELŻBIETA I MAREK | MIŃSK MAZOWIECKI | 80,00 |
| 414 | Dorota | Koźmin Wielkopolski | 160,00 |
| 415 | Monika | Frydek | 200,00 |
| 416 | Aleakndra | Lublin | 40,00 |
| 417 | Joanna i Adam | Kraków | 10 000,00 |
| 418 | Roman | Kraków | 160,00 |
| 419 | Natalia | Lublin | 40,00 |
| 420 | Marcin | Warszawa | 500,00 |
| 421 | Janina | Bydgoszcz | 50,00 |
| 422 | Miłosz | Kraków | 20,00 |
| 423 | Grzegorz | Ludwigshafen | 1 850,00 |
| 424 | Małgorzata | Błotnica Strzelecka | 254,50 |
| 425 | Patricia | Neuilly S.seine | 260,00 |
| 426 | Jakub | Brzeszcze | 150,00 |
| 427 | Agnieszka | Chęciny | 40,00 |
| 428 | Urszula | Gorzów Wlkp. | 100,00 |
| 429 | Patrycja | Bielsko-Biała | 1 000,00 |
| 430 | Dawid | Tczew | 300,00 |
| 431 | Ada | Warszawa | 1 000,00 |
| 432 | Barbara | Krasnystaw | 100,00 |
| 433 | Sławomir | Kraków | 50,00 |
| 434 | Oleksandr | Wrocław | 500,00 |
| 435 | Elżbieta | Stróża | 80,00 |
| 436 | Marek | Kolbudy | 40,00 |
| 437 | Joanna | Bielsko-Biała | 57,00 |
| 438 | Mirosław | Sanok | 500,00 |
| 439 | Michal | Kraków | 100,00 |
| 440 | Adrian | Łódź | 1,00 |
| 441 | Patrycja | Kraków | 200,00 |
| 442 | Stanisław | Kłobuck | 40,00 |
| 443 | Marek | Kolbudy | 50,00 |
| 444 | Michal | Kraków | 100,00 |
Wspieramy dzieła prowadzone przez franciszkanów. Pomnażamy dobro. Troszczymy się o ludzi.